Правоъгълни канални шумозаглушители са изработени за работа с правоъгълни канални вентилатори VKS/VKSA и се използват за инсталации с правоъгълни въздуховоди. Имат добри характеристики на звукопогасяване. Загубите на налягане в шумозаглушителите е почти същото, както в каналите на вентилационната система. При високи нива на шума могат да бъдат монтирани няколко шумозаглушителя в системата. Корпусът е изработен от поцинкована стомана, а вътрешната стена от перфорирана поцинкована ламарина. За шумоизолация се използва минерална вата.
SKS | ||||
Вид | B, [mm] | H, [mm] | L, [mm] | Тегло [kg] |
SKS 30-15 | 300 | 150 | 950 | 10,0 |
SKS 40-20 | 400 | 200 | 950 | 13,0 |
SKS 45-45 | 450 | 450 | 950 | 15,0 |
SKS 50-25 | 500 | 250 | 950 | 17,0 |
SKS 50-30 | 500 | 300 | 950 | 19,0 |
SKS 50-50 | 500 | 500 | 950 | 19,5 |
SKS 55-55 | 550 | 550 | 950 | 20,0 |
SKS 60-30 | 600 | 300 | 950 | 21,0 |
SKS 60-35 | 600 | 350 | 950 | 23,0 |
SKS 65-65 | 650 | 650 | 950 | 25,0 |
SKS 70-40 | 700 | 400 | 950 | 27,0 |
SKS 80-50 | 800 | 500 | 950 | 29,0 |
SKS 100-50 | 1000 | 500 | 950 | 32,0 |
SKS описани и технически данни Формат: Adobe PDF |
Created by: i-Sol Ltd.