Кръгли канални шумозаглушители се използват за инсталации с кръгли въздуховоди. Имат добри характеристики на звукопогасяване. Загубите на налягане в заглушителите е почти същото, както в каналите на вентилационната система. При високи нива на шума могат да бъдат монтирани няколко заглушителя. Корпусът е изработен от поцинкована тръба SPIRO. Вътрешната стена е изработена от перфорирана поцинкована ламарина и пространството между нея и корпуса е запълнено с изолация от минерална вата. При шумозаглушители SAKS, дебелината на звукоизолацията е по голяма.
AKS, SAKS | |||
Вид | L, [mm] | ØD, [mm] | Ød, [mm] |
AKS 100 | 300; 600; 900 | 100 | 200 |
AKS 125 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 125 | 200 |
AKS 160 | 600; 900; 1000; 1200 | 160 | 250 |
AKS 200 | 600; 900; 1000; 1200 | 200 | 315 |
AKS 250 | 600; 900; 1000; 1200 | 250 | 400 |
AKS 315 | 600; 900; 1000; 1200 | 315 | 500 |
AKS 400 | 900; 1000; 1200 | 400 | 630 |
AKS 500 | 900; 1000; 1200 | 500 | 630 |
AKS 630 | 900; 1000; 1200 | 630 | 800 |
AKS 800 | 900; 1000; 1200 | 800 | 1000 |
SAKS 100 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 100 | 315 |
SAKS 125 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 125 | 315 |
SAKS 160 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 160 | 400 |
SAKS 200 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 200 | 400 |
SAKS 250 | 300; 600; 900; 1000; 1200 | 250 | 500 |
SAKS 500 | 900; 1000; 1200 | 500 | 800 |
AKS, SAKS_описани и технически данни Формат: Adobe PDF |
Created by: i-Sol Ltd.