Обратна клапа RSK позволява движение на въздуха само в една посока. Използва се в системи с кръгли въздуховоди. Корпусът е изработен от поцинкована ламарина. Лопатките са алуминиеви, обтегнати с пружини, което позволява монтирането на клапата във всякакви позиции. От вътрешната страна на корпуса е поставен гумен пръстен.
RSK | ||||
Вид | ØD, [mm] | L, [mm] | L1, [mm] | Тегло |
RSK 100 | 100 | 88 | 26 | 0,13 kg |
RSK 125 | 125 | 88 | 19 | 0,17 kg |
RSK 150 | 150 | 88 | 31 | 0,22 kg |
RSK 160 | 160 | 88 | 36 | 0,24 kg |
RSK 200 | 200 | 88 | 56 | 0,29 kg |
RSK 250 | 250 | 128 | 61 | 0,68 kg |
RSK 315 | 315 | 128 | 94 | 0,81 kg |
RSK 400 | 400 | 198 | 94 | 1,68 kg |
RKS_описани и технически данни Формат: Adobe PDF |
Created by: i-Sol Ltd.