Позволява движение на въздуха само в една посока. Корпусът е изработен от поцинкована ламарина, а лопатката от алуминий. Клапата се поставя само във вертикални изходящи канали с VSV вентилатори.
ATS | |||||
Вид | ØD, [mm] | ØD1, [mm] | ØD2, [mm] | L, [mm] | Тегло |
ATS 250 | 250 | 230 | 202 | 115 | 1,4 kg |
ATS 311 | 306 | 285 | 256 | 156 | 1,8 kg |
ATS 355/500 | 464 | 438 | 402 | 220 | 2,1 kg |
ATS 560/630 | 639 | 605 | 569 | 255 | 2,4 kg |
ATS 710 | 708 | 674 | 634 | 250 | 2,7 kg |
ATS_описани и технически данни Формат: Adobe PDF |
Created by: i-Sol Ltd.